Õismäe korterite turul on tänavu märgata tehingute arvu tõusu. Hinnad on stabiliseerunud ja müüki on saabumas reaalse hinnaga kortereid.
Täna on suur hulk kliente, kes soovivad korteri soetada just Õismäele ning mitte näiteks Mustamäele, kus on hinnad samas suurusjärgus. Need kes on harjunud elama Õismäel, reeglina mujale minna ei taha, põhjuseks võivad olla perekondlikud sidemed. Aasta teiseks pooleks piirkonnas kardinaalseid muutusi näha ei ole.
Link artiklile on siin.
Paldiski mnt | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 5 | 165 000 – 410 000 EEK |
2 – toaline | 9 | 560 000 – 820 000 EEK |
3 – toaline | 11 | 770 000 – 1 190 000 EEK |
4 – toaline | 11 | 850 000 – 1390 000 |
Kokku 36 korterit |
Astangu | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 12 | 370 000 – 590 000 EEK |
2 – toaline | 22 | 500 000 – 650 000 EEK |
3 – toaline | 19 | 760 000 – 1 000 000 EEK |
4 – toaline | 0 | – |
Kokku 53 korterit |
Järveotsa tee | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 1 | 590 000 EEK |
2 – toaline | 8 | 530 000 – 999 000 EEK |
3 – toaline | 30 | 669 000 – 1 500 000 EEK |
4 – toaline | 5 | 750 000 – 1 640 000 EEK |
Kokku 44 korterit |
Õismäe tee | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 29 | 410 000 – 800 000 EEK |
2 – toaline | 28 | 585 000 – 1 290 000 EEK |
3 – toaline | 65 | 720 000 – 1 280 000 EEK |
4 – toaline | 3 | 750 000 – 1 500 000 EEK |
Kokku 125 korterit |
Paldiski mnt | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 5 | 165 000 – 410 000 EEK |
2 – toaline | 9 | 560 000 – 820 000 EEK |
3 – toaline | 11 | 770 000 – 1 190 000 EEK |
4 – toaline | 11 | 850 000 – 1390 000 |
Kokku 36 korterit |
Astangu | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 12 | 370 000 – 590 000 EEK |
2 – toaline | 22 | 500 000 – 650 000 EEK |
3 – toaline | 19 | 760 000 – 1 000 000 EEK |
4 – toaline | 0 | – |
Kokku 53 korterit |
Järveotsa tee | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 1 | 590 000 EEK |
2 – toaline | 8 | 530 000 – 999 000 EEK |
3 – toaline | 30 | 669 000 – 1 500 000 EEK |
4 – toaline | 5 | 750 000 – 1 640 000 EEK |
Kokku 44 korterit |
Õismäe tee | Korterite arv pakkumises | Min hind – Max hind |
1 – toaline | 29 | 410 000 – 800 000 EEK |
2 – toaline | 28 | 585 000 – 1 290 000 EEK |
3 – toaline | 65 | 720 000 – 1 280 000 EEK |
4 – toaline | 3 | 750 000 – 1 500 000 EEK |
Kokku 125 korterit |