September 2025 kinnisvaraturul
Uus Maa Kinnisvarabüroo turuülevaade on Teile heaks teejuhiks kui olete tegemas kinnisvara ostu- või müügitehingut. Meie turuülevaadetes igakuiselt kajastatav värske informatsioon hoiab Teid kursis kinnisvaraturul toimuvaga ja aitab Teil teha õigeid otsuseid.
*Muutus aastataguse ajaga. Allikad: Maa- ja Ruumiamet
        	Korteritehingute arv Tallinnas
						16,0% 
						833
					Korteritehingute mediaanhind Tallinnas
						3,0% 
						2862 €/m²
					Üüritootlus Tallinnas
						4,7% 
						-0,2pp
					Korteritehingute arv Tartus
						2,9% 
						176
					Korteritehingute mediaanhind Tartus
						-5,6% 
						2254 €/m²
					Üüritootlus Tartus
						4,8% 
						-0,6pp
					Soovid igakuist analüüsi ja infot enda e-mailile?
E-maili sisestamisega lubad meil endale Uus Maaga seotud infot edastada. Soovi korral saad oma eelistusi täpsustada meie esimeses kirjas.
					