E-post: voru@uusmaa.ee
Uus Maa bürood
Oleme esindatud üle Eesti. Kliki endale lähima büroo nimele ja leiate just endale sobiliku maakleri või hindaja kontaktid.
September 2025 kinnisvaraturul
*Muutus aastataguse ajaga. Allikad: Maa- ja Ruumiamet
        	Korteritehingute arv Tallinnas
						16,0% 
						833
					Korteritehingute mediaanhind Tallinnas
						3,0% 
						2862 €/m²
					Üüritootlus Tallinnas
						4,7% 
						-0,2pp
					Korteritehingute arv Tartus
						2,9% 
						176
					Korteritehingute mediaanhind Tartus
						-5,6% 
						2254 €/m²
					Üüritootlus Tartus
						4,8% 
						-0,6pp
					Soovid igakuist analüüsi ja infot enda e-mailile?
E-maili sisestamisega lubad meil endale Uus Maaga seotud infot edastada. Soovi korral saad oma eelistusi täpsustada meie esimeses kirjas.
					 
										 
													 
													






